Liste des engagés KBE 2022
RIW | Riwal Cycling Team | ![]() |
|
Ds | ANDERSEN Sebastian | CONT | |
![]() |
1 | Eriksson Lucas | ![]() |
2 | Eriksson Jacob | ![]() |
|
3 | Bregnhøj Mathias | ![]() |
|
4 | Budding Martijn | ![]() |
|
5 | Reinders Elmar | ![]() |
|
6 | Nørtoft Morten Aalling * | ![]() |
|
ACS | AC Sparta Praha | ![]() |
|
Ds | Rubáš Zdeněk | CONT | |
![]() |
11 | Habermann Richard | ![]() |
12 | Ryba Jan | ![]() |
|
13 | Horák Dominik * | ![]() |
|
14 | Kalojíros Tomáš | ![]() |
|
15 | Brňák Jan | ![]() |
|
16 | Ligtenberg Ronald | ![]() |
|
BCY | BEAT Cycling | ![]() |
|
Ds | BUGTER Luuc | CONT | |
![]() |
21 | Bouts Jordy | ![]() |
22 | Boons Jente * | ![]() |
|
23 | Burger Sven | ![]() |
|
24 | Daemen Stijn | ![]() |
|
25 | Dissel Bram | ![]() |
|
26 | Schuermans Jens | ![]() |
|
BPC | BHS-PL Beton Bornholm | ![]() |
|
Ds | Nicoalisen Kristiann | CONT | |
![]() |
31 | Ryttersgaard Sebastian | ![]() |
32 | Toudal Emil | ![]() |
|
33 | Rahbek Mads | ![]() |
|
34 | Wang Gustav | ![]() |
|
35 | Pedersen Rasmus Søjberg * | ![]() |
|
36 | Jensen Frederik Irgens | ![]() |
|
BAI | Bike Aid | ![]() |
|
Ds | WIERSMA Anton | CONT | |
![]() |
41 | Lino Julian | ![]() |
42 | BOUVIER Léo | ![]() |
|
43 | KIPKEMBOI Salim | ![]() |
|
44 | MOL Wesley | ![]() |
|
45 | PAHLKE Jasper-Levi * | ![]() |
|
46 | NIEHUES Sebastian | ![]() |
|
BEB | Bolton Equities-Black Spoke | ![]() |
|
Ds | VAN HAESEBROUCKE Franky | CONT | |
![]() |
51 | FOUCHE James | ![]() |
52 | CURRIE Logan * | ![]() |
|
53 | GATE Aaron | ![]() |
|
54 | STEWART Mark | ![]() |
|
55 | VINK Michael | ![]() |
|
56 | SEXTON Tom | ![]() |
|
GRL | Go Sport-Roubaix Lille Métropole | ![]() |
|
Ds | LEVEAU Mickael | CONT | |
![]() |
61 | VAHTRA Norman | ![]() |
62 | JARNET Maxime | ![]() |
|
63 | DENIS Thomas | ![]() |
|
64 | LEVEAU Jérémy | ![]() |
|
65 | TABELLION Valentin | ![]() |
|
66 | MAINGUENAUD Tom * | ![]() |
|
LGS | Ljubljana Gusto Santic | ![]() |
|
Ds | ZELE Luka | CONT | |
![]() |
71 | Hopkins Dylan * | ![]() |
72 | Potočki Viktor | ![]() |
|
73 | Skok Anže * | ![]() |
|
74 | Juriševič Carlo * | ![]() |
|
75 | Maček Matic * | ![]() |
|
76 | Kralj Fabijan * | ![]() |
|
MET | Metec-SOLARWATT Mantel | ![]() |
|
Ds | VAN HOUWELINGEN Adri | CONT | |
![]() |
81 | del Grosso Tibor * | ![]() |
82 | de Vries Hartthijs | ![]() |
|
83 | Marsman Tim * | ![]() |
|
84 | Ottema Rick | ![]() |
|
85 | Tulner Rens | ![]() |
|
86 | van Veenendaal Hidde * | ![]() |
|
EVO | EvoPro Racing | ![]() |
|
Ds | FOX Morgan | CONT | |
![]() |
91 | KEOGH CIAN | ![]() |
92 | BRITTON RHYS | ![]() |
|
93 | VERHEYEN MAARTEN | ![]() |
|
94 | MURPHY JB | ![]() |
|
95 | GUINET DYLAN | ![]() |
|
96 | MC DUNPHY CONN | ![]() |
|
RWC | Ribble Weldtite Pro Cycling | ![]() |
|
Ds | CONT | ||
![]() |
101 | Balfour Stuart | ![]() |
102 | Crockett Finn | ![]() |
|
103 | Tanfield Harry | ![]() |
|
104 | Tanfield Charlie | ![]() |
|
105 | Peckover Oliver | ![]() |
|
106 | Lamb Ross | ![]() |
|
SPC | Saint-Piran | ![]() |
|
Ds | LAMPIER Steve | CONT | |
![]() |
111 | Mazzone Leon | ![]() |
112 | Lewis Adam | ![]() |
|
113 | Sayers Cooper | ![]() |
|
114 | Symonds Bradley | ![]() |
|
115 | Richardson Alex | ![]() |
|
116 | Obholzer Theo | ![]() |
|
TAT | Team Ampler-Tartu2024 | ![]() |
|
Ds | MANDRI Rene | CONT | |
![]() |
121 | Mihkels Madis * | ![]() |
122 | Köster Artjom * | ![]() |
|
123 | Mikutis Aivaras * | ![]() |
|
124 | Krasts Alekss * | ![]() |
|
125 | Knaapi Markus * | ![]() |
|
126 | Kurits Joonas * | ![]() |
|
TCQ | Team ColoQuick | ![]() |
|
Ds | PETERSEN Brian | CONT | |
![]() |
131 | KRISTENSEN Mads | ![]() |
132 | PALLESEN Jeppe | ![]() |
|
133 | GUDTNITZ Joshua Amos * | ![]() |
|
134 | MALMBERG Matias * | ![]() |
|
135 | SCHULTZ Jesper | ![]() |
|
136 | ADERSEN Mads * | ![]() |
|
TDA | Team Dauner-Akkon | ![]() |
|
Ds | MAMOS Philipp | CONT | |
![]() |
141 | Munton Byron | ![]() |
142 | Temmen Jan Marc * | ![]() |
|
143 | Rassmann Frederik * | ![]() |
|
144 | Messerschmidt Jonas * | ![]() |
|
145 | Kolschefsky Tim * | ![]() |
|
146 | Gehrke Paul * | ![]() |
|
T4Q | Team Qhubeka | ![]() |
|
Ds | NIERI Daniele | CONT | |
![]() |
151 | IACCHI ALESSANDRO | ![]() |
152 | BYIZA RENUS * | ![]() |
|
153 | GUASCO MATTIA * | ![]() |
|
154 | DLAMINI NICHOLAS | ![]() |
|
155 | COATI LUCA | ![]() |
|
156 | STEDMAN TRAVIS * | ![]() |
|
VWE | Volkerwessels Cycling Team | ![]() |
|
Ds | ENGELS Allard | CONT | |
![]() |
161 | de Jong Timo | ![]() |
162 | Haest Jasper | ![]() |
|
163 | Lemmen Bart | ![]() |
|
164 | Lindeman Bert-Jan | ![]() |
|
165 | van Sintmaartensdijk Daan | ![]() |
|
166 | van Sintmaartensdijk Roel * | ![]() |
|
ACT | AG2R Citroën U23 Team | ![]() |
|
Ds | VARNET Loic | DN1 | |
![]() |
171 | ALLARD Matéo * | ![]() |
172 | CHAUSSINAUD Joris * | ![]() |
|
173 | JEAN Victor * | ![]() |
|
174 | LABROSSE Jordan * | ![]() |
|
175 | FEDE Gabriel * | ![]() |
|
176 | LETHIER Melvyn * | ![]() |
|
CAM | Côtes d’Armor-Marie Morin-U | ![]() |
|
Ds | CORNILLET Erwan | DN1 | |
![]() |
181 | BOULET ENZO * | ![]() |
182 | BRIAND KILLIAN | ![]() |
|
183 | D’HERVEZ THIBAULT * | ![]() |
|
184 | GLOUX SWANN * | ![]() |
|
185 | HERON ANTONIN * | ![]() |
|
186 | JEANNES MATTHIEU | ![]() |
|
DSC | Dinan Sport Cycling | ![]() |
|
Ds | SELVESTREL Julien | DN1 | |
![]() |
191 | ALLENO Clément * | ![]() |
192 | CAM Maxime | ![]() |
|
193 | LE BON Johan | ![]() |
|
194 | POISSON Damien | ![]() |
|
195 | RALLE Anthony | ![]() |
|
196 | RENAULT Baptiste | ![]() |
|
SOJ | Sojasun espoir-ACNC | ![]() |
|
Ds | Heulot Stéphane | DN1 | |
![]() |
201 | GACHIGNARD Thomas * | ![]() |
202 | BODARD Damien * | ![]() |
|
203 | LAGNET Gari | ![]() |
|
204 | JOUANJAN Lilian * | ![]() |
|
205 | MILLET Hugo * | ![]() |
|
206 | POIRIER Clément * | ![]() |
|
VCP | VC Pays de Loudéac | ![]() |
|
Ds | LE DOLEDEC Roland | DN1 | |
![]() |
211 | DAUPHIN Florian | ![]() |
212 | LARMET Ilan * | ![]() |
|
213 | MAHOUDO Nolann * | ![]() |
|
214 | STEVAN Malo * | ![]() |
|
215 | VEISTROFFER Baptiste * | ![]() |
|
216 | VERSCHUREN Killian * | ![]() |
|
VCR | VC Rouen 76 | ![]() |
|
Ds | YON Jean-Philippe | DN1 | |
![]() |
221 | CARLOT Mateo * | ![]() |
222 | JAMOT JULIEN | ![]() |
|
223 | KOWALSKI DYLAN | ![]() |
|
224 | LECAMUS LAMBERT FLORENTIN | ![]() |
|
225 | LEVASSEUR JORDAN | ![]() |
|
226 | HAVOT SEBASTIEN | ![]() |
|
WBF | WB Fybolia Morbihan | ![]() |
|
Ds | MOREAC Léo | DN1 | |
![]() |
231 | LAURANS Théo * | ![]() |
232 | BAGUELIN Jocelyn | ![]() |
|
233 | BENNETT Stefan | ![]() |
|
234 | LE NY Jean-Louis | ![]() |
|
235 | GUICHARD Mickaël | ![]() |
|
236 | JOLLY Maxime * | ![]() |
|
FRA | EDF Militaire | ![]() |
|
Ds | LEDAY Sébastien | SEL | |
![]() |
241 | FOULON Dorian | ![]() |
242 | PIJOURLET Louis | ![]() |
|
243 | LEBRETON Jacques | ![]() |
|
244 | BEZZA Quentin | ![]() |
|
245 | PIERRE Eliott | ![]() |
|
246 | DAMIENS Mickael | ![]() |
|
GBR | Great Britain U23 | ![]() |
|
Ds | HERETY John | SEL | |
![]() |
251 | Birchill Harry * | ![]() |
252 | Donaldson Bob * | ![]() |
|
253 | Nilsson Julien Oscar * | ![]() |
|
254 | Tidball William * | ![]() |
|
255 | Charlton Josh * | ![]() |
|
256 | Rootkin Gray Jack * | ![]() |
|
IRL | Equipe d’Irlande | ![]() |
|
Ds | IRVINE Martyn | SEL | |
![]() |
261 | Rafferty Darren * | ![]() |
262 | Devins Mathew * | ![]() |
|
263 | Curley Liam * | ![]() |
|
264 | Harvey Dean * | ![]() |
|
265 | Doogan Odhran * | ![]() |
|
266 | Feeley Daire | ![]() |
|
DHM | Deschacht-Hens-Maes | ![]() |
|
Ds | DE CNODDER Bob | CX | |
![]() |
271 | SOETE Daan | ![]() |
272 | MEEUSEN Tom | ![]() |
|
273 | LOOCKX Lander | ![]() |
|
274 | FERDINANDE Anton * | ![]() |
|
275 | CLYNEN Rhune * | ![]() |
|
276 | VAN DE PUTTE Victor * | ![]() |
|
PER | Project Echelon Racing | ![]() |
|
Ds | Newkirk Isaiah | ETR | |
![]() |
281 | Stites Tyler | ![]() |
282 | Cheyne Jordan | ![]() |
|
283 | Zimmer Matt | ![]() |
|
284 | Vogel Stephen | ![]() |
|
285 | Scala Hugo | ![]() |
|
286 | Arnopol Richard | ![]() |
|